<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>shaning.com &#187; 还要学习</title>
	<atom:link href="http://www.shaning.com/archives/category/%e8%bf%98%e8%a6%81%e5%ad%a6%e4%b9%a0/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shaning.com</link>
	<description>关注电子商务，关注开源，关注生活质量</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2010 06:03:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>说说春秋航空</title>
		<link>http://www.shaning.com/archives/234</link>
		<comments>http://www.shaning.com/archives/234#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 14:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[影像]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[还要学习]]></category>
		<category><![CDATA[还要生活]]></category>
		<category><![CDATA[春秋航空]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaning.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[一年前坐过2次春秋航空，当时为了那个自动值机系统还给春秋老总写过留言，一年后，过完春节回来的时候又坐了一次春秋航空，从重庆江北机场起飞的班机，因为是春运期间，机场的人还是比较多的，不过看外面的大屏幕就大概知道可以在那个地方换登机牌，径直走了过去，长长的队伍，排还是不排？这是个问题。想起春秋不是有自动值机系统吗？然后排在长龙里面，偏头四处都看了看，没有发现的，难道撤啦 ？后来看旁边有一台机器，又不太确定是不是（比以前那个机器个头矮了很多哦），还是走了过去看了看，就是了&#8211;无行李自动值机，兴奋&#8230;..输入身份证号码（因为我是第一代身份证，所以只能输入号码，如果是第二代身份证应该是可以直接扫面就可以的），因为提前选了位置，所以，登机牌很快就出来了，拿上走了，一共不超过20秒（如果是排队至少30分钟才可以的），看旁边有几位哥们，煞是有点崩溃。 现在这个值机系统已经比去年有了非常大的改进了，不错（不知道是不是采纳了我的意见呢？）很好很强大&#8230;&#8230; 再说说春秋所谓的空中商店，春秋因为是经济型航空，所以不提供餐饮（其实我觉得挺好，仅对我个人而言），会在机舱内售卖一些纪念品，保健品等一些适合这些人群的东西，现在对于这些产品的描述已经不像1年前么生硬了，开始有点“侯总”的风范了，虽然是有所吵闹，但是还是很多人买单，生意不错。当然个人觉得不是那么好，但是存在就是理由，有市场就是理由，也就作罢。春秋这一年进步还是不小的，还得继续努力，多开通一些航线，为什么以前和四川航空合作的线路，现在都不飞了呢？极度有点郁闷&#8230; &#8230; 春秋在每个座位后面都放了一本他们产品的册子，图文并茂，同时还有一本招商手册，里面很多有名堂的数据，有点意思]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一年前坐过2次<a href="http://www.china-sss.com/">春秋航空</a>，当时为了<a href="http://www.shaning.com/archives/153" target="_self">那个自动值机系统</a>还给<a href="http://www.china-sss.com/" target="_blank">春秋</a>老总写过留言，一年后，过完春节回来的时候又坐了一次<a href="http://www.china-sss.com/">春秋航空</a>，从重庆江北机场起飞的班机，因为是春运期间，机场的人还是比较多的，不过看外面的大屏幕就大概知道可以在那个地方换登机牌，径直走了过去，长长的队伍，排还是不排？这是个问题。想起<a href="http://www.china-sss.com/" target="_blank">春秋</a>不是有自动值机系统吗？然后排在长龙里面，偏头四处都看了看，没有发现的，难道撤啦 ？后来看旁边有一台机器，又不太确定是不是（比以前那个机器个头矮了很多哦），还是走了过去看了看，就是了&#8211;无行李自动值机，兴奋&#8230;..输入身份证号码（因为我是第一代身份证，所以只能输入号码，如果是第二代身份证应该是可以直接扫面就可以的），因为提前选了位置，所以，登机牌很快就出来了，拿上走了，一共不超过20秒（如果是排队至少30分钟才可以的），看旁边有几位哥们，煞是有点崩溃。</p>
<p>现在这个值机系统已经比去年有了非常大的改进了，不错（不知道是不是采纳了我的意见呢？）很好很强大&#8230;&#8230;</p>
<p>再说说<a href="http://www.china-sss.com/">春秋</a>所谓的空中商店，春秋因为是经济型航空，所以不提供餐饮（其实我觉得挺好，<strong>仅对我个人而言</strong>），会在机舱内售卖一些纪念品，保健品等一些适合这些人群的东西，现在对于这些产品的描述已经不像1年前么生硬了，开始有点“<a href="http://news.163.com/07/0612/03/3GONTLGN00011229.html" target="_self">侯总</a>”的风范了，虽然是有所吵闹，但是还是很多人买单，生意不错。当然个人觉得不是那么好，但是存在就是理由，有市场就是理由，也就作罢。<a href="http://www.china-sss.com/" target="_blank">春秋</a>这一年进步还是不小的，还得继续努力，多开通一些航线，为什么以前和四川航空合作的线路，现在都不飞了呢？极度有点郁闷&#8230; &#8230;</p>
<p>春秋在每个座位后面都放了一本他们产品的册子，图文并茂，同时还有一本招商手册，里面很多有名堂的数据，有点意思<br />
<img class="alignnone size-large wp-image-235" title="春秋航空的招商手册" src="http://www.shaning.com/wp-content/uploads/2009/02/92-1024x768.jpg" alt="春秋航空的招商手册" width="614" height="461" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shaning.com/archives/234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在paidai电子商务社区上的某个话题的跟帖，先放这儿了</title>
		<link>http://www.shaning.com/archives/156</link>
		<comments>http://www.shaning.com/archives/156#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[还要上网]]></category>
		<category><![CDATA[还要学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaning.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[话题见:http://www.paidai.com/displaythread.php?boardid=11&#38;topicid=3404 跟帖在这儿: 1，一个企业必须要生存，这是第一点！ 2，用户体验是一个立志成长型企业需要做的，不是一句话的事情，用户体验需要持久的投入，数据的挖掘，用户分析！用户体验体验的确很重要！ 3，电子商务本质上还是商务，电子商务的规则千变万化，但是商务的本质是不变，就是买卖，贱买高卖。买怎么才能低贱？卖怎么才能得好？自从有了商业，这个问题一直都被大家所思考。所以对于一个初创的企业，线上线下齐发力，这也是毋庸置疑的，质疑的是怎么养活员工？这也是我一直碰到一个头痛的问题。但是像mbaobao这样价格相差巨大，基本操作层面上是比较困难的，现在资讯如此之发达！ 4，我是做批发的。xinggo 建议老叶先做批发，做起来量了再做零售！值得商榷？如果你做批发，培养了一批干将帮你做分销。他们肯定也是提醒掉胆，那天你把他们甩了，他们去做什么？你以后做零售的举动无疑会证明这一点。如果做在一起，会出现零售商来和你砍价，因为他们会很简单知道，你给批发商的折扣。不知道老叶目前是否有着方面的困扰呢？我的建议是2者分开，让外人看不出来，一个是批发站，一个是零售站（零售站就充当分销商一员，和其他分销商地位一样），但是这仅仅是凭我自己2年多来的经验总结而已，没有指导意义！ 5，量是一个很重要的东西，没有量，没有好的价格，这事毋庸置疑的。怎么跑量呢？供应商听说你是做网络的，很多都难得搭理你！这事现实的问题！初创企业得想点歪门邪道，这事没钱的时候需要干的事情。有钱了就不说了，就差供应商吧门槛踏没了，不是请吃饭，就是K歌，哥们们也不需要这样的生活，只是需要一个平等的环境，但是这年头没有供应商信这个～ 6，其实这里面有很多都拿不上台面的东西，做生意不本来就是这样的嘛！如果一次可以玩个上千万的资金，找人写个软文，那可也是一套一套的。面对现实，解决现实的问题，这是需要做的事情，老叶的体会肯定会至深！ 7，社区是我一直想做的东西，一直很郁闷的一个问题，怎么处理社区危机？就像中国的火炬传递这样，到朝鲜，啥事没有，很是和谐，这不是我想要的，到巴黎，完全背道而驰，我怎么处理这样的危机？社区肯定会出现这样的问题。 8，中国的电子商务的道路其实刚刚起步，我们也有做一些外贸，明显感觉到国内国外的差距，很简单的一个例子，就像张智勇这样的卖铁锹的人太少了。至少得有个卖加密铁锹的，有个通用的评价铁锹&#8230;(我想这应该是支付宝下一步会做的事情)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>话题见:http://www.paidai.com/displaythread.php?boardid=11&amp;topicid=3404</p>
<p>跟帖在这儿:</p>
<p>1，一个企业必须要生存，这是第一点！</p>
<p>2，用户体验是一个立志成长型企业需要做的，不是一句话的事情，用户体验需要持久的投入，数据的挖掘，用户分析！用户体验体验的确很重要！</p>
<p>3，电子商务本质上还是商务，电子商务的规则千变万化，但是<strong>商务的本质是不变，就是买卖，贱买高卖。买怎么才能低贱？卖怎么才能得好？</strong>自从有了商业，这个问题一直都被大家所思考。所以对于一个初创的企业，线上线下齐发力，这也是毋庸置疑的，质疑的是怎么养活员工？这也是我一直碰到一个头痛的问题。但是像mbaobao这样价格相差巨大，基本操作层面上是比较困难的，现在资讯如此之发达！</p>
<p>4，我是做批发的。<font color="#61b713" face="Verdana"><strong><a href="http://www.shaning.com/wp-admin/userprofile.php?userid=xinggo">xinggo</a></strong></font>  建议老叶先做批发，做起来量了再做零售！值得商榷？如果你做批发，培养了一批干将帮你做分销。他们肯定也是提醒掉胆，那天你把他们甩了，他们去做什么？你以后做零售的举动无疑会证明这一点。如果做在一起，会出现零售商来和你砍价，因为他们会很简单知道，你给批发商的折扣。不知道老叶目前是否有着方面的困扰呢？我的建议是2者分开，让外人看不出来，一个是批发站，一个是零售站（零售站就充当分销商一员，和其他分销商地位一样），但是这<strong>仅仅是凭我自己2年多来的经验总结而已，没有指导意义</strong>！</p>
<p>5，量是一个很重要的东西，没有量，没有好的价格，这事毋庸置疑的。怎么跑量呢？供应商听说你是做网络的，很多都难得搭理你！这事现实的问题！初创企业得想点<strong>歪门邪道，</strong>这事没钱的时候需要干的事情。有钱了就不说了，就差供应商吧门槛踏没了，不是请吃饭，就是K歌，哥们们也不需要这样的生活，只是需要一个平等的环境，但是这年头没有供应商信这个～</p>
<p>6，其实这里面有很多都拿不上台面的东西，做生意不本来就是这样的嘛！如果一次可以玩个上千万的资金，找人写个软文，那可也是一套一套的。面对现实，解决现实的问题，这是需要做的事情，老叶的体会肯定会至深！</p>
<p>7，社区是我一直想做的东西，一直很郁闷的一个问题，怎么处理社区危机？就像中国的火炬传递这样，到朝鲜，啥事没有，很是和谐，这不是我想要的，到巴黎，完全背道而驰，我怎么处理这样的危机？社区肯定会出现这样的问题。</p>
<p>8，中国的电子商务的道路其实刚刚起步，我们也有做一些外贸，明显感觉到国内国外的差距，很简单的一个例子，就像张智勇这样的卖铁锹的人太少了。至少得有个卖加密铁锹的，有个通用的评价铁锹&#8230;(我想这应该是支付宝下一步会做的事情)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shaning.com/archives/156/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>点石互动的茶话会</title>
		<link>http://www.shaning.com/archives/155</link>
		<comments>http://www.shaning.com/archives/155#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 16:54:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[还要学习]]></category>
		<category><![CDATA[还要生活]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaning.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[原来提前开始了，两点十分到的只有最后面的位置了。我坐下来的时候，乐思蜀已经说完了，回来才去恶补了一下他的功课，下载了他给的ppt文档，仔细研究了一下，但是他说的东西 肯定不在这个ppt上面，郁闷。观点我很赞同:流量不再为王，转化率才是关键（这是做电商的真谛啊）。 我对星箭的话题（社会化媒体与搜索营销）非常有兴趣，不过星箭说话的声音貌似有点小了，而且 赶时间，讲得比较紧。在互动环节，因为时间关系比较吃紧，所以说一个话题，也是关于社会化媒体的话题。 小鹏的话题是关于seo项目如何管理，说了一个核心，拆解工作。我比较赞同他说的这种工作方式，因为平时工作也碰到了这个问题，我想用拆解的方式可以减少工作量，同事提高工作的效率。 最后李征谈了一个话题就是（海外在线营销现状和实战方法 ），这个我简直太有兴趣了！ 因为我对这次的活动所渗透出来的话题还是很有兴趣，所以才不辞辛劳的跑这么远（竟然还有好些个人从北京做飞机过来的），在浙大的某个角落坐了三个小时和他们沟通学习。虽然他们说的这些话题我平时大部分都有接触和实际操练，但是这次的活动无疑是在给我零散的想法做了一个体系，同时发现我的观念还是在朝正确（大部分）的方向上发展。其实我对SEO技术上的东西没有什么兴趣，但是我对基于SEO的营销比较有兴趣。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>原来提前开始了，两点十分到的只有最后面的位置了。我坐下来的时候，<a href="http://www.lesishu.cn/" target="_blank">乐思蜀</a>已经说完了，回来才去恶补了一下他的功课，下载了他给的ppt文档，仔细研究了一下，但是他说的东西 肯定不在这个ppt上面，郁闷。观点我很赞同:<strong>流量不再为王，转化率才是关键（这是做电商的真谛啊）</strong>。</p>
<p>我对<a href="http://www.starow.net/" target="_blank">星箭</a>的话题（社会化媒体与搜索营销）非常有兴趣，不过<a href="http://www.starow.net/">星箭</a>说话的声音貌似有点小了，而且 赶时间，讲得比较紧。在互动环节，因为时间关系比较吃紧，所以说一个话题，也是关于社会化媒体的话题。</p>
<p>小鹏的话题是关于seo项目如何管理，说了一个核心，拆解工作。我比较赞同他说的这种工作方式，因为平时工作也碰到了这个问题，我想用拆解的方式可以减少工作量，同事提高工作的效率。</p>
<p>最后李征谈了一个话题就是（海外在线营销现状和实战方法 ），这个我简直太有兴趣了！</p>
<p>因为我对这次的活动所渗透出来的话题还是很有兴趣，所以才不辞辛劳的跑这么远（竟然还有好些个人从北京做飞机过来的），在浙大的某个角落坐了三个小时和他们沟通学习。虽然他们说的这些话题我平时大部分都有接触和实际操练，但是这次的活动无疑是在给我零散的想法做了一个体系，同时发现我的观念还是在朝正确（大部分）的方向上发展。其实我对SEO技术上的东西没有什么兴趣，但是我对基于SEO的营销比较有兴趣。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shaning.com/archives/155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>案例分析—ppg</title>
		<link>http://www.shaning.com/archives/146</link>
		<comments>http://www.shaning.com/archives/146#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[还要学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaning.com/2007/08/15/14/46/23.shtml</guid>
		<description><![CDATA[作为一家能够改变风险投资商对整个B2C行业看法的企业,是应当被尊敬或者研究的! 在一个研究B2C的论坛上,有人提问,ppg每天有多少营业额? 很多同行竞相猜测或者推算,很难有一个大概数字,据报告称,ppg目前大部分产品属于线下销售!目前销售模式采用 鼠标+水泥的模式=网络销售+目录销售(听说每天都有人都在上海的地铁站发PPG的目录册,看样子做B2C还是挺累的)! 网络销售 我访问过PPG的网站,也仔细翻看了他们的网站,在我眼里,有几个亮点! 第一点,利用视频压缩技术来进行导购, 请注意我这里说的是导购不是产品展示,我觉得这点做得比较到位的!以前也和佳伦一起讨论过这个问题,我还是比较坚信我的观点,视频压缩技术应用于产品导购而非产品展示,将在未来几年大大应用于各大专业性质较强的购物站点.对于视频压缩技术是最近2年新起的技术,对于一般小型企业来说,技术上是一个很难突破的东西!以我来说,我觉得,如果一家B2C要做这个东西的话,最好把视频压缩这一块让其他公司来做托管,比如土豆或者其他视频网站,但是目前来说这些网站主要应用还是在娱乐方面,没有专门针对企业的视频压缩托管业务,这或许对各大视频网站来说,是一种新的业务领域! 货到付款(宅急送送货+收款,物流外包的)+3个月退换货, 难道你还能不放心购买吗? 对于B2C企业来说,这需要实力考验,没有一定的实力敢这么做吗?货到付款,目前还是有很大的风险性,对于我们公司来说,目前就没有开通货到付款业务,因为公司最小的订单都是300以上,有的订单都是上千,这是一个问题! 对消费者来说,承诺是必须的!俗话说”有这金刚钻,敢揽瓷器活” 表面来看,ppg的供应链管理还是比较优秀的,他大部分的货都备在供应商的仓库里面,他还能够监测到!境界很高啊! &#160;目录销售 PPG目前大部分收入靠目录销售收入,具体没有这方面是数字透露出来,不好评价! 一个月前LP送我了2件ppg的衬衫,等送到我办公室才知道是lp送的,激动了半天,我硬是当着她的面表现出不激动J 估计了她郁闷半天后,才问我”送你礼物,不激动的?” 奇怪的问题: LP从哪里知道PPG的呢?而且还是网上购物,并非目录购物?我没有好问她 &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 我大概有点知道PPG的天花板在哪儿了!?目前小范围测试结果! Powered by ScribeFire.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">作为一家能够改变风险投资商对整个</span><span lang="EN-US">B2C</span><span style="font-family: 宋体;">行业看法的企业</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">是应当被尊敬或者研究的</span><span lang="EN-US">!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">在一个研究</span><span lang="EN-US">B2C</span><span style="font-family: 宋体;">的论坛上</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">有人提问</span><span lang="EN-US">,ppg</span><span style="font-family: 宋体;">每天有多少营业额</span><span lang="EN-US">?</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">很多同行竞相猜测或者推算</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">很难有一个大概数字</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">据报告称</span><span lang="EN-US">,ppg</span><span style="font-family: 宋体;">目前大部分产品属于线下销售</span><span lang="EN-US">!</span><span style="font-family: 宋体;">目前销售模式采用</span> <span style="font-family: 宋体;">鼠标</span><span lang="EN-US">+</span><span style="font-family: 宋体;">水泥的模式</span><span lang="EN-US">=</span><span style="font-family: 宋体;">网络销售</span><span lang="EN-US">+</span><span style="font-family: 宋体;">目录销售</span><span lang="EN-US">(</span><span style="font-family: 宋体;">听说每天都有人都在上海的地铁站发</span><span lang="EN-US">PPG</span><span style="font-family: 宋体;">的目录册</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">看样子做</span><span lang="EN-US">B2C</span><span style="font-family: 宋体;">还是挺累的</span><span lang="EN-US">)!</span></p>
<p class="MsoNormal"><b><span style="font-family: 宋体;">网络销售</span></b></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">我访问过</span><span lang="EN-US">PPG</span><span style="font-family: 宋体;">的网站</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">也仔细翻看了他们的网站</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">在我眼里</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">有几个亮点</span><span lang="EN-US">!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">第一点</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">利用视频压缩技术来进行导购</span><span lang="EN-US">, </span><span style="font-family: 宋体;">请注意我这里说的是导购不是产品展示</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">我觉得这点做得比较到位的</span><span lang="EN-US">!</span><span style="font-family: 宋体;">以前也和佳伦一起讨论过这个问题</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">我还是比较坚信我的观点</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">视频压缩技术应用于产品导购而非产品展示</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">将在未来几年大大应用于各大专业性质较强的购物站点</span><span lang="EN-US">.</span><span style="font-family: 宋体;">对于视频压缩技术是最近</span><span lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 宋体;">年新起的技术</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">对于一般小型企业来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">技术上是一个很难突破的东西</span><span lang="EN-US">!</span><span style="font-family: 宋体;">以我来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">我觉得</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">如果一家</span><span lang="EN-US">B2C</span><span style="font-family: 宋体;">要做这个东西的话</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">最好把视频压缩这一块让其他公司来做托管</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">比如土豆或者其他视频网站</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">但是目前来说这些网站主要应用还是在娱乐方面</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">没有专门针对企业的视频压缩托管业务</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">这或许对各大视频网站来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">是一种新的业务领域</span><span lang="EN-US">!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">货到付款</span><span lang="EN-US">(</span><span style="font-family: 宋体;">宅急送送货</span><span lang="EN-US">+</span><span style="font-family: 宋体;">收款</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">物流外包的</span><span lang="EN-US">)+3</span><span style="font-family: 宋体;">个月退换货</span><span lang="EN-US">, </span><span style="font-family: 宋体;">难道你还能不放心购买吗</span><span lang="EN-US">? </span><span style="font-family: 宋体;">对于</span><span lang="EN-US">B2C</span><span style="font-family: 宋体;">企业来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">这需要实力考验</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">没有一定的实力敢这么做吗</span><span lang="EN-US">?</span><span style="font-family: 宋体;">货到付款</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">目前还是有很大的风险性</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">对于我们公司来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">目前就没有开通货到付款业务</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">因为公司最小的订单都是</span><span lang="EN-US">300</span><span style="font-family: 宋体;">以上</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">有的订单都是上千</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">这是一个问题</span><span lang="EN-US">! </span><span style="font-family: 宋体;">对消费者来说</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">承诺是必须的</span><span lang="EN-US">!</span><span style="font-family: 宋体;">俗话说</span><span lang="EN-US">”</span><span style="font-family: 宋体;">有这金刚钻</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">敢揽瓷器活</span><span lang="EN-US">”</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">表面来看</span><span lang="EN-US">,ppg</span><span style="font-family: 宋体;">的供应链管理还是比较优秀的</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">他大部分的货都备在供应商的仓库里面</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">他还能够监测到</span><span lang="EN-US">!</span><span style="font-family: 宋体;">境界很高啊</span><span lang="EN-US">!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;"><o :p>&nbsp;</o><br /><b>目录销售</b></span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US">PPG</span><span style="font-family: 宋体;">目前大部分收入靠目录销售收入</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">具体没有这方面是数字透露出来</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">不好评价</span><span lang="EN-US">!</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: 宋体;">一个月前</span><span lang="EN-US">LP</span><span style="font-family: 宋体;">送我了</span><span lang="EN-US">2</span><span style="font-family: 宋体;">件</span><span lang="EN-US">ppg</span><span style="font-family: 宋体;">的衬衫</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">等送到我办公室才知道是</span><span lang="EN-US">lp</span><span style="font-family: 宋体;">送的</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">激动了半天</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">我硬是当着她的面表现出不激动</span><span style="font-family: Wingdings;" lang="EN-US"></span><span style="">J</span><span lang="EN-US"> </span><span style="font-family: 宋体;">估计了她郁闷半天后</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">才问我</span><span lang="EN-US">”</span><span style="font-family: 宋体;">送你礼物</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">不激动的</span><span style="font-family: 宋体;">?”</p>
<p>奇怪的问题</span><span lang="EN-US">: LP</span><span style="font-family: 宋体;">从哪里知道</span><span lang="EN-US">PPG</span><span style="font-family: 宋体;">的呢</span><span lang="EN-US">?</span><span style="font-family: 宋体;">而且还是网上购物</span><span lang="EN-US">,</span><span style="font-family: 宋体;">并非目录购物</span><span lang="EN-US">?</span><span style="font-family: 宋体;">我没有好问她</span></p>
<p class="MsoNormal"><span lang="EN-US"></span><span style="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
</span><span style="font-family: 宋体;">我大概有点知道</span><span lang="EN-US">PPG</span><span style="font-family: 宋体;">的天花板在哪儿了</span><span lang="EN-US">!?</span><span style="font-family: 宋体;">目前小范围测试结果</span><span lang="EN-US">!<o :p></o></span></p>
<p class="poweredbyperformancing">Powered by <a href="http://scribefire.com/">ScribeFire</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shaning.com/archives/146/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝在蚕食B2C的市场？</title>
		<link>http://www.shaning.com/archives/144</link>
		<comments>http://www.shaning.com/archives/144#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jul 2007 07:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子商务]]></category>
		<category><![CDATA[还要上网]]></category>
		<category><![CDATA[还要学习]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shaning.com/index.php/2007/07/22/15/27/49.shtml</guid>
